인기 종목
| 종목 | 가격 | 등락 | 공모 청약 |
|---|
무신사458860 | 23,200원 | -1.28% | 청약 등록 |
노바셀테크놀로지170190 | 7,000원 | 0.00% | — |
최근 상장 종목
| 종목 | 최저가 | 확정공모가 | 상장일 |
|---|
넵코어스266690 | 2,750원 | 14,600원 | 2026-09-30 |
레메디387690 | 9,000원 | 20,700원 | 2026-07-13 |
스트라드비젼475040 | 8,200원 | 12,000원 | 2026-06-30 |
마키나락스477850 | 11,000원 | 15,000원 | 2026-05-20 |
케이뱅크279570 | 6,150원 | 8,300원 | 2026-03-05 |
더핑크퐁컴퍼니403850 | 15,000원 | 38,000원 | 2025-11-18 |
그래피318060 | 13,000원 | 15,000원 | 2025-08-25 |
지투지바이오456160 | 56,000원 | 58,000원 | 2025-08-14 |
아우토크립트331740 | 21,200원 | 22,000원 | 2025-07-15 |
녹십자지놈340450 | 5,000원 | 10,500원 | 2025-06-11 |
인투셀287840 | 10,000원 | 17,000원 | 2025-05-23 |
로킷헬스케어376900 | 10,000원 | 11,000원 | 2025-05-12 |
심플랫폼444530 | 14,000원 | 15,000원 | 2025-03-21 |
한텍098070 | 700원 | 10,800원 | 2025-03-20 |
엠디바이스226590 | 4,900원 | 8,350원 | 2025-03-07 |
동방메디컬240550 | 9,100원 | 10,500원 | 2025-02-13 |
아이에스티이212710 | 7,500원 | 11,400원 | 2025-02-12 |
엘지씨엔에스064400 | 34,500원 | 61,900원 | 2025-02-05 |
와이즈넛096250 | 9,000원 | 17,000원 | 2025-01-24 |
쓰리빌리언394800 | 4,430원 | 4,500원 | 2024-11-14 |
상장 준비 종목