전체종목
| 종목 | 가격 | 등락 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
에스텍시스템067430 | 21,000원 | 0.00% | 3,253억 |
어피닛497430 | 45,000원 | 0.00% | 8,543억 |
뉴라텍0134Y0 | 7,500원 | 0.00% | 1,948억 |
빗썸에셋0091N0 | 30,200원 | 0.00% | 567억 |
비나우0082M0 | 4,800,000원 | 0.00% | 1.2조 |
유빅스테라퓨틱스0074W0 | 5,000원 | 0.00% | 549억 |
카인사이언스0017B0 | 7,200원 | 0.00% | 1,160억 |
서울로보틱스0024P0 | 6,000원 | 0.00% | 640억 |
닷0013S0 | 5,000원 | 0.00% | 669억 |
인투코어테크놀로지461800 | 14,000원 | 0.00% | 1,684억 |
바즈바이오메딕474630 | 17,000원 | 0.00% | 747억 |
무아스486310 | 2,200원 | 0.00% | 117억 |
파이토지노믹스489880 | 600원 | 0.00% | 316억 |
레드엔비아475950 | 5,000원 | 0.00% | 571억 |
메티스065560 | 700원 | 0.00% | 8,502,200 |
럭스로보434410 | 7,550원 | 0.00% | 753억 |
파나케이아058530 | 65원 | 0.00% | 9억 |
텔레픽스486440 | 60,000원 | 0.00% | 2,841억 |
THE MIDONG161570 | 10원 | 0.00% | 2억 |
아토리서치461960 | 9,000원 | 0.00% | 824억 |
센서텍479660 | 11,000원 | 0.00% | 1,014억 |
성림첨단산업169310 | 19,500원 | 0.00% | 2,572억 |
더스텔라065310 | 900원 | 0.00% | 41억 |
씨아이에스케미칼459650 | 13,000원 | 0.00% | 3,484억 |
다원메닥스319760 | 3,300원 | 0.00% | 659억 |
에이스엔지니어링442140 | 46,000원 | 0.00% | 5,072억 |
시스콘로보틱스446780 | 4,000원 | 0.00% | 569억 |
이피캠텍461180 | 7,100원 | 0.00% | 750억 |
메타툰474680 | 10,200원 | 0.00% | 510억 |
무신사458860 | 23,200원 | -1.28% | 4.7조 |
메타빌드469270 | 5,550원 | 0.00% | 514억 |
재영텍449850 | 3,000원 | 0.00% | 776억 |
파낙토스469680 | 4,000원 | 0.00% | 427억 |
야나두467600 | 1,440원 | 0.00% | 292억 |
토스뱅크456580 | 50,000원 | 0.00% | 18.3조 |
와이즈메디113690 | 5,000원 | 0.00% | 844억 |
나노시스템453170 | 13,500원 | 0.00% | 1,088억 |
엠피씨플러스050540 | 160원 | 0.00% | 10억 |
자비스앤빌런즈452580 | 29,500원 | 0.00% | 2,751억 |
애경바이오팜457680 | 6,000원 | 0.00% | 544억 |
엑심베이261720 | 1,000원 | 0.00% | 106억 |
휴코드홀딩스036840 | 100원 | 0.00% | 3억 |
오스템올소456420 | 2,900원 | 0.00% | 300억 |
스카이칩스454300 | 1,500원 | 0.00% | 166억 |
아카라코리아451200 | 4,000원 | 0.00% | 519억 |
단비교육440140 | 5,000원 | 0.00% | 535억 |
인성메디칼107050 | 1,300원 | 0.00% | 68억 |
루리텍438090 | 880원 | 0.00% | 255억 |
티엔디448560 | 770원 | 0.00% | 77억 |
텐텍448040 | 6,400원 | 0.00% | 1,305억 |
파이온텍243270 | 10,400원 | 0.00% | 763억 |
앤에스126870 | 250원 | 0.00% | 89억 |
와이앤넥스트090740 | 40원 | 0.00% | 89,837,640 |
스페클립스433800 | 12,000원 | 0.00% | 1,532억 |
뱅크샐러드441000 | 7,900원 | 0.00% | 1,379억 |
아이지에이웍스438340 | 5,750원 | 0.00% | 2,071억 |
피코엔텍442120 | 9,800원 | 0.00% | 431억 |
지앤씨컴퍼니440370 | 385원 | 0.00% | 19억 |
에스엠랩419350 | 905원 | +0.56% | 282억 |
에프아이씨신소재395220 | 450원 | 0.00% | 115억 |
에이티지씨345130 | 2,600원 | 0.00% | 866억 |
로우카본383620 | 430원 | 0.00% | 359억 |
카카오모빌리티424700 | 10,800원 | 0.00% | 2.8조 |
뉴젠솔루션149480 | 1,100원 | 0.00% | 159억 |
당근마켓426920 | 220,000원 | 0.00% | 2.4조 |
리비콘422570 | 705원 | 0.00% | 135억 |
이스트게임즈418980 | 1,000원 | 0.00% | 760억 |
이스트시큐리티410250 | 17,000원 | 0.00% | 371억 |
오리온이엔씨416920 | 3,870원 | -12.05% | 236억 |
메를로랩389940 | 6,800원 | 0.00% | 536억 |
이뮤니스바이오415170 | 4,500원 | 0.00% | 664억 |
아이디어허브417160 | 15,000원 | 0.00% | 3,336억 |
아스트로젠416230 | 9,600원 | 0.00% | 755억 |
컬리408480 | 22,800원 | -6.17% | 9,891억 |
골프존커머스366870 | 1,770원 | 0.00% | 392억 |
케이솔루션413490 | 6,600원 | +3.13% | 437억 |
트레져헌터396280 | 5,000원 | 0.00% | 377억 |
미코세라믹스402350 | 100,000원 | 0.00% | 5,747억 |
영일엔지니어링400730 | 30,000원 | 0.00% | 353억 |
에스케이플라즈마363540 | 27,200원 | +0.37% | 4,282억 |










































































